VIVONUEVO

KinesioEldorado_UGD--2024____1520x200

Coronavirus: se registraron 14.740 nuevos contagios y ​359 muertes

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud el número de enfermos en el país ascendió a 824.468 personas, de los cuales 660.272 ya se recuperaron y 142.369 son casos confirmados activos. Permanecen internados 4007 pacientes en terapia intensiva y el nivel de ocupación de camas UTI es del 62,5% a nivel nacional y del 63,8% en el AMBA. 

Argentina 07 de octubre de 2020

En las últimas 24 hs fueron realizados 26.481 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.110.994 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 46.521,5 muestras por millón de habitantes.


Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:

- Buenos Aires 5.659 | 446.064

- Ciudad de Buenos Aires 883 | 130.841

- Catamarca 9 | 327

- Chaco 145 | 9.486

Chubut 322 | 5.243

- Córdoba 1.455 | 43.193

- Corrientes 72 | 1.356

- Entre Ríos 201 | 8.449

- Formosa 0 | 106

- Jujuy 109 | 16.290

- La Pampa 26 | 897

La Rioja 110 | 5.311

- Mendoza 680 | 28.565

- Misiones 11 | 118

- Neuquén 356 | 9.486

- Río Negro 338 | 14.652

- Salta 222 | 13.962

- San Juan 64 | 987

San Luis 61 | 1.875

- Santa Cruz 55 | 5.618

- Santa Fe 2208 | 52.894

- Santiago del Estero 154 | 4.168

- Tierra del Fuego** 244 | 5.420

- Tucumán 1356 | 19.160

Te puede interesar
Lo más visto