VIVONUEVO

Más de 150 muertes y casi 7 mil contagios de Coronavirus en Argentina

Argentina31 de enero de 2021Redaccion Multimedios GenesisRedaccion Multimedios Genesis

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 156 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 47.931. Además se registraron 6.902 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García. Con estos registros, suman 1.922.264 positivos en el país.

Además, fueron realizados 40.578 testeos y desde el inicio del brote se realizaron  6.157.226 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 135.691 muestras por millón de habitantes.

Las camas de UTI están ocupadas en un 54,7  por ciento a nivel nacional y en un 61,1 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.066 | 802.121

Ciudad de Buenos Aires 951 | 209.491

Catamarca 86 | 5.241

Chaco 116 | 30.668

Chubut 233 | 42.216

Corrientes 192 | 17.332

Córdoba 239 | 144.696

Entre Ríos 240 | 40.862

Formosa 2 | 843

Jujuy 17 | 19.292

La Pampa 70 | 16.390

La Rioja 17 | 9.532

Mendoza 78 | 63.768

Misiones 208 | 4.577

Neuquén 275 | 53.804

Río Negro 182 | 47.814

Salta 54 | 23.778

San Juan 33 | 13.939

San Luis 27 | 18.988

Santa Cruz 137 | 32.441

Santa Fe 515 | 205.609

Santiago del Estero 92 | 20.762

Tierra del Fuego*** 15 | 21.775

Tucumán 57 | 76.325

Te puede interesar
Lo más visto